top of page

Ferrovial. | | | | | | |
| | | | | | |
Sector V1 ( C.Conservación Paterna A7 ) Ctras: V21, V31, V30, A7 E15, V23. | | |||||
| Poda del seto en mediana de la A7 E15 entre A-3 y Salida a Sagunto. | | ||||
| Poda del seto en mediana de la Autovía V-31 ( Pista de Silla ) | | ||||
| Poda de árbolado en Centro de Conservación A7 | | | |||
| | | | | | |
Sector V2 ( C.Conservación Loriguilla ) Ctras: A3, NIII, N220, V11. | | |||||
| Aplicación de herbicidas en mediana de la A-3 desde Lóriguilla a Chiva | | ||||
| | | | | | |
Sector V6 ( C.Conservación El Rebollar ) Ctras: | A3. | | ||||
| Segado mecanizado con terminado manual hasta la valla en A-3 desde el Rebollar | |||||
| a Contreras ( Lim.Provincia) | | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
U.T.E. Tercer Carril A7 E15 . ( Coalvi-Pai ) Grupo Aldesa. | | | ||||
| | | | | | |
| Se están realizando cortes de carril y cortes de calzada , así como transfer y desvios | |||||
| para que esta empresa realice sus trabajos. | | | |||
| | | | | | |
Pavasal. | | | | | | |
| | | | | | |
Sector V5 ( C.Conservación Xeresa ) Ctras: N- | 332 | | | |||
| Segado mecanizado en N-332 desde Sollana a Lim.Provincia con Alicante. | |||||
| | | | | | |
Sector A4 ( C.Conservación Torrellano…Alicante ) Ctras: N-340 | | | ||||
| Limpieza de vertidos en berma, isletas y enlaces. | | | |||
| | | | | | |
Ezentis. | | | | | | |
| | | | | | |
Obra tercer carril V-21 Valencia-Puzol. | | | | |||
| Colocación de malla de cerramiento de 2m altura. | | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
Acciona. | | | | | | |
| | | | | | |
Obra del Acceso Norte Valencia. | | | | | ||
| Colocación de malla de cerramiento de 2m altura. | | | |||
| | | | | | |
| | | | | | |
Ministerio de Fomento.Demarcación de Carreteras. | | | | |||
| | | | | | |
Trabajos de desbroce mecanizado y manual en A-3 desde el rebollar a | Valencia. | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Ayuntamiento de Sagunto. Consell Local Agrari. | | | | |||
| | | | | | |
Desbroce de caminos del Termino Municipal y posterior aplicación de herbicidas. | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
U.T.E. Elsamex-Rubau. | | | | | | |
| | | | | | |
Desbroce a ambos lados con de la malla de cerramiento de la Autopista AP7. | | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |

Clientes 2011
bottom of page